Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Modello LED di potenza Osram | E700L | E500L |
Voltaggio | 95~245 V, 50/60 HZ | 95~245 V, 50/60 HZ |
Illuminamento a distanza di 1 m(LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Luminosità regolabile | 10-100%(12 passaggi) | 10-100%(12 passaggi) |
Diametro della testa della lampada | 700MM | 500MM |
Quantità di LED | 80 PZ | 48 pezzi |
Temperatura colore regolabile | 3800-5000K(12 passaggi) | 3800-5000K(12 passaggi) |
Indice di resa cromatica Ra | 96 | 96 |
Indice di resa cromatica R9(Rosso) | 98 | 98 |
Dimensione del campo luminoso regolabile | 150-350MM | 90-260MM |
Densità totale del flusso radiante | 364 W/m2 | 364 W/m2 |
Modalità endoscopia | Bianco+Giallo | Bianco+Giallo |
LED della modalità endoscopia | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per la modalità Endo | 10% | 18% |
Modalità endoscopia completa | Bianco+Giallo | Bianco+Giallo |
LED per endoscopia completa | 8 pezzi | 8 pezzi |
Illuminazione per la modalità Endo | 25% | 30% |
Durata utile dei LED | 50.000 ore | 50.000 ore |
Materiale principale | Alluminio | Alluminio |
Angolo di rotazione del braccio | 360° | 360° |
Consumo energetico | 120w | 120w |
Potenza in ingresso | 400w | 400w |
Elemento operativo | Tocca Controllo | Tocca Controllo |
Grado di protezione della testa della lampada | IP54+Ignifugo | IP54+Ignifugo |
Profondità di illuminazione L1+12 | 1400MM | 1100MM |
Peso della lampada | 700+700=52KG | 500+500=49KG |
Imballaggio | 3 cartoni di legno | 3 cartoni di legno |
Touchscreen LCD | Opzionale | Opzionale |
Batteria di backup (4-6 ore) | Opzionale | Opzionale |
Funzione di compensazione dell'ombra | Opzionale | Opzionale |
Fotocamera Sony interna/esterna (20X) | Opzionale | Opzionale |
Monitor con braccio aggiuntivo (21 pollici) | Opzionale | Opzionale |
Controllo montato a parete) | Opzionale | Opzionale |
Precedente: Lampada chirurgica a LED a doppia cupola MICARE E500/500(Osram). Prossimo: Lampada chirurgica a LED mobile MICARE E500L (Osram).