Dettaglio del prodotto
Tag del prodotto


Modello LED di potenza Osram | E700 l | E500 l |
Voltaggio | 95 ~ 245V , 50/60Hz | 95 ~ 245V , 50/60Hz |
Illuminanza a distanza di 1 m (lux) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Luminosità regolabile | 10-100%(12Steps) | 10-100%(12Steps) |
Diametro della testa della lampada | 700 mm | 500 mm |
Quantità di LED | 80pcs | 48pcs |
Regolabile della temperatura del colore | 3800-5000K (12STEPS) | 3800-5000K (12STEPS) |
Indice di rendering del colore RA | 96 | 96 |
Indice di rendering del colore R9 (rosso) | 98 | 98 |
Dimensione del campo di luce Regolabile | 150-350mm | 90-260mm |
Densità del flusso ridiant totale | 364W/M2 | 364W/M2 |
Modalità di endoscopia | Bianco+giallo | Bianco+giallo |
LED in modalità endoscopia | 8pcs | 8pcs |
Illuminazione per endo-mode | 10% | 18% |
Modalità di endoscopia completa | Bianco+giallo | Bianco+giallo |
LED di endoscopia completa | 8pcs | 8pcs |
Illuminazione per endo-mode | 25% | 30% |
Vita di servizio a LED | 50.000 ore | 50.000 ore |
Materiale principale | Alluminio | Alluminio |
Angolo di braccio rotante | 360 ° | 360 ° |
Consumo energetico | 120w | 120w |
Potenza di input | 400 W. | 400 W. |
Elemento operativo | Controllo tocco | Controllo tocco |
Valutazione della protezione della testa leggera | IP54+ignifugo | IP54+ignifugo |
Profondità di illuminazione l1+12 | 1400mm | 1100mm |
Peso della lampada | 700+700 = 52 kgs | 500+500 = 49 kgs |
Imballaggio | 3 cartoni di legno | 3 cartoni di legno |
Touch screen LCD | Opzionale | Opzionale |
Back up batteria (4-6 ore) | Opzionale | Opzionale |
Funzione di compensazione ombra | Opzionale | Opzionale |
Telecamera Sony interna/esterna (20x) | Opzionale | Opzionale |
Monitorare con braccio extra (21 pollici) | Opzionale | Opzionale |
Controllo montato a parete) | Opzionale | Opzionale |

Precedente: Micare E500/500 (OSRAM) Luce chirurgica a doppia cupola a doppia cupola Prossimo: Luce chirurgica a LED mobile Micare E500L (OSRAM)